단지명 주소 도로명주소 구분 매매가 최신거래일
운현신화타워 서울특별시 종로구 익선동 30-6 삼일대로32길 36 아파트 8억5,000만 202104
(33-6) 서울특별시 종로구 익선동 33-6 삼일대로32가길 11 오피스텔 1,431만 201706
BIZ-WELL 종로 오피스텔 서울특별시 종로구 익선동 34 삼일대로30길 23 오피스텔 1억7,000만 202102
현대뜨레비앙 서울특별시 종로구 익선동 55 돈화문로11가길 59 아파트 3억4,700만 202111
운현궁 에스케이 허브 서울특별시 종로구 경운동 89-4 삼일대로 461 오피스텔 3억2,000만 202102
운현궁 에스케이 허브 서울특별시 종로구 경운동 4-89 삼일대로 461 오피스텔 3억3,000만 202101
종로1번가 서울특별시 종로구 관철동 155 청계천로 67 오피스텔 2억 202101
대일빌딩 서울특별시 종로구 인사동 43 인사동길 12 오피스텔 2억7,000만 201911
나스빌 서울특별시 종로구 낙원동 212 수표로 117 오피스텔 1억5,500만 202005
낙원 서울특별시 종로구 낙원동 288 삼일대로 428 아파트 2억4,700만 201304
종로오피스텔 서울특별시 종로구 낙원동 58-1 삼일대로30길 21 오피스텔 1억4,900만 202102
종로오피스텔 서울특별시 종로구 낙원동 1-58 삼일대로30길 21 오피스텔 1억4,500만 202011
낙원오피스텔 서울특별시 종로구 돈의동 39-2 돈화문로11길 29 오피스텔 1억3,950만 202005
낙원오피스텔 서울특별시 종로구 돈의동 2-39 돈화문로11길 29 오피스텔 2억2,250만 202101
효성주얼리시티 서울특별시 종로구 인의동 48-2 종로 183 오피스텔 8억9,000만 202107
효성주얼리시티 서울특별시 종로구 인의동 2-48 종로 183 오피스텔 5억7,500만 202101
코윈 팔레스뷰 오피스텔 서울특별시 종로구 원남동 95 창경궁로 146 오피스텔 1억8,400만 201912
하이텍하우스 서울특별시 종로구 원남동 1-36 창경궁로18길 20-6 아파트 1억4,702만 202010